Sustainability & Transition
Measure fleet emissions, identify EV-ready vehicles, and build financially viable transition scenarios for North Region Logistics.
Annual CO₂
441.0tCO₂e
EV share
19%
Transition ready
84
CO₂ reduction
167.5tCO₂e/yr
Potential saving
£145k/yr
Investment
£1.09m
Fleet energy mix
| Type | Vehicles | Annual cost | CO₂e | Energy cost/km |
|---|---|---|---|---|
19% | 22 | £217k | 0.0 tCO₂(tailpipe) | £0.34/km |
53% | 62 | £791k | 306.8 tCO₂e | £0.34/km |
19% | 23 | £248k | 94.7 tCO₂e | £0.36/km |
9% | 11 | £131k | 39.5 tCO₂e | £0.29/km |
Transition opportunity
EV financial advantage × operational EV fit · bubble size = CO₂e reduction potential
Scenario planner
Explore transition options without changing operational records.
Choose approach
Replacement candidates
96 vehicles · click any row to compare with an EV alternative
| Vehicle | Age / km/yr | Contract end | Cost/km · maint | CO₂ / yr | Charging | Suitability | Recommended EV | Monthly £ | CO₂ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Sprinter ME1076Y · diesel | 13y 69,360 km | 1970-08-15 expired | £0.21/km £9,918 | 10.96 t | Unknown | 59 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£1017 | 9.55 t |
Ford Transit FO1003D · diesel | 15y 72,720 km | 1971-05-22 expired | £0.28/km £10,399 | 11.49 t | Depot ready | 58 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£808 | 10.02 t |
Volvo V60 VO1106C · diesel | 15y 58,560 km | 1971-04-30 expired | £0.30/km £8,374 | 9.25 t | Depot ready | 62 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£663 | 8.07 t |
Peugeot Partner PE1064M · diesel | 15y 72,240 km | 1972-01-26 expired | £0.19/km £10,330 | 11.41 t | Depot ready | 56 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£657 | 9.95 t |
Mercedes Vito ME1098U · diesel | 14y 44,400 km | 1971-05-31 expired | £0.17/km £6,349 | 7.02 t | Home ready | 75 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£635 | 6.12 t |
Volkswagen Passat VO1031F · diesel | 14y 60,240 km | 1970-07-18 expired | £0.40/km £8,614 | 9.52 t | Depot ready | 63 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£619 | 8.30 t |
BMW 3 Series BM1108E · diesel | 15y 65,520 km | 1970-06-19 expired | £0.45/km £9,369 | 10.35 t | Depot ready | 57 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£572 | 9.03 t |
Renault Master RE1118O · diesel | 11y 48,000 km | 1969-11-08 expired | £0.28/km £6,864 | 7.58 t | Depot ready | 62 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£546 | 6.61 t |
Volvo V60 VO1109F · petrol | 14y 64,320 km | 1970-08-02 expired | £0.49/km £9,198 | 10.81 t | Depot ready | 57 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£527 | 9.50 t |
Mercedes Sprinter ME1081D · diesel | 13y 52,800 km | 1971-04-16 expired | £0.44/km £7,550 | 8.34 t | Needs charger | 58 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£515 | 7.27 t |
Renault Master RE1096S · petrol | 5y 25,680 km | 1971-08-05 expired | £0.27/km £2,825 | 4.31 t | Depot ready | 73 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£515 | 3.69 t |
Ford Transit FO1044S · diesel | 12y 59,280 km | 1970-07-31 expired | £0.16/km £8,477 | 9.37 t | Depot ready | 61 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£485 | 8.17 t |
Peugeot Partner PE1095R · diesel | 14y 65,760 km | 1971-05-17 expired | £0.48/km £9,404 | 10.39 t | Depot ready | 55 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£456 | 9.06 t |
Ford Transit FO1034I · hybrid | 10y 49,680 km | 1970-08-14 expired | £0.18/km £7,104 | 5.37 t | Depot ready | 62 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£453 | 4.36 t |
Volkswagen Passat VO1110G · petrol | 10y 49,440 km | 1971-04-22 expired | £0.49/km £7,070 | 8.31 t | Depot ready | 65 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£441 | 7.30 t |
Ford Transit FO1048W · diesel | 4y 12,960 km | 1970-10-20 expired | £0.43/km £1,426 | 2.05 t | Home ready | 81 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | +£431 | 1.66 t |
Renault Kangoo RE1010K · diesel | 15y 59,520 km | 1971-10-08 expired | £0.35/km £8,511 | 9.40 t | Depot ready | 57 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£423 | 8.20 t |
Volvo V60 VO1042Q · diesel | 6y 27,840 km | 1971-05-05 expired | £0.26/km £3,062 | 4.40 t | Depot ready | 66 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£419 | 3.83 t |
Volvo XC40 VO1088K · diesel | 6y 19,440 km | 1970-12-07 expired | £0.28/km £2,138 | 3.07 t | Home ready | 78 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£409 | 2.60 t |
Renault Kangoo RE1066O · petrol | 9y 24,960 km | 1971-04-02 expired | £0.23/km £3,569 | 4.19 t | Home ready | 75 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£405 | 3.59 t |
Volvo XC40 VO1059H · diesel | 12y 42,240 km | 1971-07-15 expired | £0.47/km £6,040 | 6.67 t | Home ready | 75 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£404 | 5.82 t |
Ford Mondeo FO1037L · diesel | 4y 11,760 km | 1969-10-06 expired | £0.27/km £1,294 | 1.86 t | Home ready | 78 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£400 | 1.57 t |
Renault Master RE1063L · diesel | 9y 40,800 km | 1972-03-03 expired | £0.30/km £5,834 | 6.45 t | Depot ready | 63 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£395 | 5.62 t |
Renault Master RE1045T · diesel | 7y 33,120 km | 1971-07-31 expired | £0.44/km £3,643 | 5.23 t | Depot ready | 67 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£389 | 4.56 t |
Volkswagen Passat VO1093P · diesel | 12y 52,080 km | 1970-04-28 expired | £0.48/km £7,447 | 8.23 t | Depot ready | 59 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£378 | 7.17 t |
Volvo V60 VO1005F · diesel | 15y 42,480 km | 1970-07-14 expired | £0.33/km £6,075 | 6.71 t | Home ready | 74 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£364 | 5.85 t |
Volkswagen Crafter VO1006G · diesel | 5y 15,120 km | 1971-08-15 expired | £0.47/km £1,663 | 2.39 t | Home ready | 77 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£362 | 2.02 t |
Renault Master RE1070S · diesel | 1y 4,800 km | 1971-07-08 expired | £0.15/km £528 | 0.76 t | Home ready | 80 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£360 | 0.64 t |
Mercedes Sprinter ME1043R · diesel | 2y 7,200 km | 1972-03-05 expired | £0.30/km £792 | 1.14 t | Depot ready | 70 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | +£358 | 0.92 t |
Peugeot Boxer PE1061J · hybrid | 13y 51,120 km | 1971-02-14 expired | £0.39/km £7,310 | 5.52 t | Depot ready | 59 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£348 | 4.49 t |
Volkswagen Crafter VO1057F · petrol | 14y 43,920 km | 1971-05-24 expired | £0.43/km £6,281 | 7.38 t | Home ready | 73 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£343 | 6.49 t |
Mercedes Vito ME1011L · diesel | 4y 15,360 km | 1971-07-29 expired | £0.43/km £1,690 | 2.43 t | Depot ready | 69 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | +£338 | 1.97 t |
Peugeot Partner PE1072U · diesel | 6y 25,920 km | 1969-12-15 expired | £0.15/km £2,851 | 4.10 t | Depot ready | 62 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£323 | 3.46 t |
Renault Kangoo RE1040O · diesel | 8y 30,960 km | 1971-11-05 expired | £0.17/km £3,406 | 4.89 t | Depot ready | 65 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£317 | 4.26 t |
Mercedes Sprinter ME1104A · diesel | 7y 25,680 km | 1971-07-28 expired | £0.23/km £2,825 | 4.06 t | Home ready | 71 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£309 | 3.43 t |
Renault Kangoo RE1021V · petrol | 11y 47,280 km | 1971-12-24 expired | £0.24/km £6,761 | 7.94 t | Depot ready | 61 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£303 | 6.99 t |
Volvo V60 VO1116M · diesel | 9y 36,240 km | 1971-11-07 expired | £0.34/km £5,182 | 5.73 t | Depot ready | 62 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£299 | 4.99 t |
Renault Kangoo RE1050Y · hybrid | 12y 45,840 km | 1971-09-24 expired | £0.21/km £6,555 | 4.95 t | Home ready | 67 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£293 | 4.02 t |
Renault Master RE1007H · diesel | 10y 34,080 km | 1971-02-11 expired | £0.31/km £4,873 | 5.38 t | Home ready | 70 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£281 | 4.69 t |
Volvo XC40 VO1046U · hybrid | 8y 22,800 km | 1972-01-18 expired | £0.26/km £2,508 | 2.46 t | Home ready | 72 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£275 | 1.91 t |
Mercedes Vito ME1047V · diesel | 15y 46,800 km | 1970-12-29 expired | £0.36/km £6,692 | 7.39 t | Home ready | 69 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£272 | 6.45 t |
Mercedes Sprinter ME1087J · petrol | 5y 15,360 km | 1972-03-05 expired | £0.40/km £1,690 | 2.58 t | Home ready | 71 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£255 | 2.21 t |
Renault Master RE1102Y · diesel | 12y 35,280 km | 1971-03-24 expired | £0.24/km £5,045 | 5.57 t | Home ready | 72 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£252 | 4.86 t |
Renault Kangoo RE1077Z · hybrid | 12y 37,200 km | 1970-09-30 expired | £0.44/km £5,320 | 4.02 t | Home ready | 71 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£240 | 3.26 t |
Volvo V60 VO1032G · diesel | 9y 40,800 km | 1971-08-06 expired | £0.49/km £5,834 | 6.45 t | Depot ready | 64 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£228 | 5.62 t |
Peugeot Partner PE1008I · petrol | 3y 10,560 km | 1971-07-15 expired | £0.47/km £1,162 | 1.77 t | Home ready | 75 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | +£222 | 1.46 t |
Volvo XC40 VO1038M · diesel | 2y 5,280 km | 1969-12-08 expired | £0.32/km £581 | 0.83 t | Home ready | 72 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£207 | 0.71 t |
Volvo XC40 VO1012M · hybrid | 12y 53,760 km | 1971-04-16 expired | £0.27/km £7,688 | 5.81 t | Needs charger | 50 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£204 | 4.72 t |
Peugeot Boxer PE1025Z · petrol | 3y 15,840 km | 1971-07-20 expired | £0.46/km £1,742 | 2.66 t | Unknown | 62 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£201 | 2.28 t |
Renault Master RE1009J · petrol | 9y 35,760 km | 1971-10-03 expired | £0.25/km £5,114 | 6.01 t | Home ready | 68 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£188 | 5.28 t |
Peugeot Partner PE1052A · diesel | 10y 41,520 km | 1970-05-04 expired | £0.42/km £5,937 | 6.56 t | Depot ready | 60 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£187 | 5.72 t |
Mercedes Vito ME1069R · diesel | 8y 29,760 km | 1971-09-24 expired | £0.34/km £4,256 | 4.70 t | Home ready | 66 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£187 | 4.10 t |
Volvo V60 VO1041P · petrol | 4y 15,600 km | 1970-02-10 expired | £0.36/km £1,716 | 2.62 t | Needs charger | 60 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£181 | 2.24 t |
Ford Transit FO1083F · diesel | 5y 24,000 km | 1969-12-12 expired | £0.22/km £2,640 | 3.79 t | Needs charger | 58 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£181 | 3.21 t |
Renault Kangoo RE1097T · petrol | 10y 29,760 km | 1971-08-10 expired | £0.37/km £4,256 | 5.00 t | Home ready | 65 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£169 | 4.40 t |
BMW 3 Series BM1055D · petrol | 2y 10,080 km | 1970-07-10 expired | £0.41/km £1,109 | 1.69 t | Depot ready | 63 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£168 | 1.45 t |
Volkswagen Crafter VO1016Q · petrol | 4y 13,680 km | 1970-06-16 expired | £0.42/km £1,505 | 2.30 t | Home ready | 70 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£156 | 1.97 t |
Volkswagen Crafter VO1004E · diesel | 8y 42,480 km | 1971-09-16 expired | £0.32/km £6,075 | 6.71 t | Depot ready | 59 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£154 | 5.85 t |
Renault Kangoo RE1073V · diesel | 8y 33,360 km | 1969-11-20 expired | £0.42/km £3,670 | 5.27 t | Needs charger | 56 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£148 | 4.59 t |
Peugeot Boxer PE1058G · diesel | 11y 36,480 km | 1970-04-15 expired | £0.45/km £5,217 | 5.76 t | Home ready | 68 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£145 | 5.03 t |
Ford Mondeo FO1029D · diesel | 7y 26,160 km | 1972-01-09 expired | £0.47/km £2,878 | 4.13 t | Home ready | 65 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£144 | 3.50 t |
Ford Transit FO1056E · petrol | 1y 4,800 km | 1969-10-29 expired | £0.26/km £528 | 0.81 t | Home ready | 71 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | +£144 | 0.66 t |
BMW 3 Series BM1014O · diesel | 1y 4,800 km | 1970-09-13 expired | £0.36/km £528 | 0.76 t | Unknown | 62 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£143 | 0.64 t |
Ford Mondeo FO1099V · diesel | 5y 15,360 km | 1971-09-05 expired | £0.42/km £1,690 | 2.43 t | Home ready | 69 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£139 | 2.05 t |
Ford Transit FO1080C · diesel | 8y 29,520 km | 1970-06-03 expired | £0.34/km £3,247 | 4.66 t | Home ready | 61 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£134 | 3.95 t |
Renault Kangoo RE1094Q · diesel | 6y 27,120 km | 1970-12-14 expired | £0.32/km £2,983 | 4.28 t | Depot ready | 56 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£112 | 3.63 t |
Volvo XC40 VO1068Q · hybrid | 6y 18,720 km | 1970-01-18 expired | £0.28/km £2,059 | 2.02 t | Home ready | 69 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£108 | 1.57 t |
Volkswagen Crafter VO1103Z · diesel | 3y 8,640 km | 1970-04-08 expired | £0.47/km £950 | 1.37 t | Home ready | 70 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£106 | 1.16 t |
Volkswagen Crafter VO1107D · petrol | 8y 33,360 km | 1970-12-31 expired | £0.48/km £3,670 | 5.60 t | Depot ready | 55 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£98 | 4.93 t |
BMW 3 Series BM1111H · hybrid | 9y 46,320 km | 1970-06-20 expired | £0.25/km £6,624 | 5.00 t | Depot ready | 61 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£94 | 4.06 t |
Renault Kangoo RE1105B · diesel | 5y 20,160 km | 1971-06-15 expired | £0.46/km £2,218 | 3.19 t | Home ready | 70 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | +£77 | 2.59 t |
Volkswagen Crafter VO1023X · petrol | 6y 29,520 km | 1970-04-23 expired | £0.44/km £3,247 | 4.96 t | Needs charger | 52 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£59 | 4.36 t |
Renault Master RE1071T · diesel | 3y 13,920 km | 1969-10-25 expired | £0.34/km £1,531 | 2.20 t | Depot ready | 58 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£54 | 1.86 t |
Ford Transit FO1015P · diesel | 11y 31,680 km | 1969-12-04 expired | £0.33/km £4,530 | 5.01 t | Home ready | 62 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£40 | 4.36 t |
Peugeot Partner PE1065N · diesel | 5y 25,680 km | 1971-10-06 expired | £0.40/km £2,825 | 4.06 t | Depot ready | 55 | Nissan Leaf 270 km · 5w | +£32 | 3.43 t |
Mercedes Vito ME1067P · diesel | 11y 34,320 km | 1970-07-14 expired | £0.39/km £4,908 | 5.42 t | Home ready | 64 | Tesla Model 3 480 km · 6w | +£17 | 4.73 t |
Renault Master RE1078A · diesel | 10y 32,640 km | 1971-12-29 expired | £0.36/km £4,668 | 5.16 t | Home ready | 59 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-10 | 4.50 t |
Renault Master RE1117N · petrol | 1y 4,800 km | 1970-09-05 expired | £0.49/km £528 | 0.81 t | Depot ready | 54 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-10 | 0.66 t |
Peugeot Boxer PE1017R · diesel | 3y 9,120 km | 1969-11-16 expired | £0.47/km £1,003 | 1.44 t | Home ready | 64 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-20 | 1.17 t |
Mercedes Sprinter ME1082E · diesel | 3y 10,560 km | 1971-12-14 expired | £0.17/km £1,162 | 1.67 t | Depot ready | 55 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-27 | 1.35 t |
Ford Transit FO1002C · diesel | 5y 23,280 km | 1971-05-29 expired | £0.46/km £2,561 | 3.68 t | Depot ready | 55 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-41 | 2.99 t |
Peugeot Boxer PE1051Z · petrol | 2y 9,840 km | 1971-02-03 expired | £0.16/km £1,082 | 1.65 t | Depot ready | 55 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-49 | 1.36 t |
Mercedes Vito ME1027B · diesel | 4y 11,760 km | 1971-04-28 expired | £0.20/km £1,294 | 1.86 t | Home ready | 66 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-54 | 1.51 t |
Peugeot Partner PE1019T · diesel | 6y 22,320 km | 1971-06-04 expired | £0.20/km £2,455 | 3.53 t | Home ready | 62 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-94 | 2.86 t |
Renault Master RE1020U · hybrid | 7y 29,280 km | 1970-05-04 expired | £0.42/km £3,221 | 3.16 t | Needs charger | 49 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-102 | 2.57 t |
Peugeot Boxer PE1030E · petrol | 3y 12,720 km | 1971-10-03 expired | £0.27/km £1,399 | 2.14 t | Needs charger | 51 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-107 | 1.76 t |
Mercedes Sprinter ME1036K · petrol | 5y 13,440 km | 1971-11-07 expired | £0.20/km £1,478 | 2.26 t | Home ready | 62 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-110 | 1.86 t |
Renault Kangoo RE1033H · diesel | 3y 12,960 km | 1969-12-23 expired | £0.48/km £1,426 | 2.05 t | Depot ready | 54 | Renault Kangoo E-Tech 250 km · 7w | £-124 | 1.66 t |
Volkswagen Passat VO1074W · diesel | 1y 4,800 km | 1969-12-25 expired | £0.24/km £528 | 0.76 t | Depot ready | 55 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-127 | 0.66 t |
Volkswagen Crafter VO1035J · petrol | 5y 27,360 km | 1969-11-24 expired | £0.44/km £3,010 | 4.60 t | Depot ready | 55 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-129 | 4.04 t |
Volvo V60 VO1091N · diesel | 5y 18,000 km | 1970-02-08 expired | £0.42/km £1,980 | 2.84 t | Depot ready | 56 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-139 | 2.48 t |
Renault Master RE1026A · diesel | 4y 12,000 km | 1970-04-22 expired | £0.35/km £1,320 | 1.90 t | Home ready | 61 | Nissan Leaf 270 km · 5w | £-159 | 1.60 t |
Volkswagen Passat VO1054C · petrol | 5y 25,440 km | 1970-09-07 expired | £0.19/km £2,798 | 4.27 t | Depot ready | 60 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-177 | 3.76 t |
Volkswagen Crafter VO1024Y · hybrid | 1y 4,800 km | 1970-02-13 expired | £0.20/km £528 | 0.52 t | Unknown | 53 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-191 | 0.42 t |
Ford Mondeo FO1115L · hybrid | 2y 6,480 km | 1970-05-10 expired | £0.30/km £713 | 0.70 t | Home ready | 63 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-235 | 0.57 t |
Renault Master RE1053B · diesel | 1y 4,800 km | 1971-11-06 expired | £0.31/km £528 | 0.76 t | Depot ready | 53 | Tesla Model 3 480 km · 6w | £-302 | 0.66 t |
Charging readiness
Where fleet drivers can charge today, and where infrastructure is required.
41
Home ready
43
Depot ready
8
Needs charger
0
Public-dependent
4
Unknown
Depot infrastructure
| Depot | Installed | kW | Utilization | Tariff | Planned | Install cost | Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester | 6 | 22 kW | 62% | £0.22 | 4 | £9,200 | 8w |
| Birmingham | 4 | 22 kW | 51% | £0.22 | 6 | £12,400 | 10w |
| Leeds | 2 | 11 kW | 38% | £0.24 | 4 | £8,600 | 6w |
| Amsterdam | 8 | 22 kW | 71% | £0.20 | 2 | £6,200 | 6w |
| Rotterdam | 3 | 22 kW | 44% | £0.21 | 5 | £10,800 | 8w |
| Munich | 5 | 22 kW | 58% | £0.28 | 3 | £8,400 | 7w |
| Hamburg | 4 | 22 kW | 49% | £0.28 | 4 | £9,800 | 8w |
| Lyon | 2 | 11 kW | 31% | £0.19 | 6 | £11,800 | 9w |
| Paris | 7 | 22 kW | 66% | £0.20 | 3 | £7,400 | 7w |
Transition roadmap
Charger installs, orders, and deliveries plotted from your current scenario.
Q3 2026
Q4 2026
Q1 2027
Idle
Q2 2027
Idle
Q3 2027
Idle
Q4 2027
Idle
Q1 2028
Idle
Q2 2028
Idle
Recommendations
Generated from your current fleet, filters and scenario.
Replace first — 24 vehicles
24 candidates have positive business cases and contracts ending within 12 months.
Financial
£145k / yr
CO₂
167.5 t
Operational
1 chargers required
Action. Bundle into a Q1 wave and request supplier quotes
Immediate cost + CO₂ reduction at natural contract renewal
Prioritise 5 high-cost combustion vehicles
These vehicles account for a disproportionate share of maintenance, fuel and downtime cost.
Financial
~£61k annual TCO
CO₂
Above-average per-km emissions
Operational
Suitable EV alternatives exist
Action. Add to scenario with 'high-cost' preset
Fastest per-vehicle payback
Review conditional recommendations
Some candidates are only 'conditional' — usually charging access or contract exit cost.
Financial
Case-dependent
CO₂
Case-dependent
Operational
Assess route + dwell time
Action. Open each vehicle drawer to inspect the suitability breakdown
Confidence uplift or defensible exclusion